| Kontijen | 2006 | 2007 | 2008 |
| Perlis | 28 | 27 | 40 |
| Kedah | 221 | 313 | 313 |
| Pulau Pinang | 115 | 161 | 177 |
| Perak | 183 | 226 | 234 |
| Selangor | 421 | 562 | 640 |
| Kuala Lumpur | 142 | 221 | 184 |
| Negeri Sembilan | 103 | 153 | 194 |
| Melaka | 125 | 139 | 130 |
| Johor | 343 | 473 | 534 |
| Pahang | 143 | 194 | 206 |
| Terengganu | 127 | 130 | 136 |
| Kelantan | 152 | 167 | 246 |
| Sabah | 199 | 196 | 231 |
| Sarawak | 129 | 136 | 149 |
| Jumlah | 2431 | 3098 | 3414 |
| Sumber: Polis Diraja Malaysia | |||
| Berita Harian - 02 Jun 2009 (Selasa) | |||


0 comments:
Post a Comment